Aktuelle Gagentabelle
Der BVK setzt sich für das Beachten der Mindestgagen ein, um eine faire Bezahlung und Wertschätzung für die Arbeit seiner Mitglieder zu gewährleisten.
GAGENTABELLE
Die genannten Gagen stellen die Mindestgagen dar, die auch für Berufsanfänger gelten.
Wochengagen | ab 01.01.2017 | ab 01.09.2018 | ab 01.07.2019 | ab 01.04.2020 | ab 01.01.2022 | ab 01.04.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Regie-Assistenz | 1371 € | 1401 € | 1436 € | 1468 € | 1518 € | 1553 € |
2.Regie-Assistenz | 819 € | 839 € | 858 € | 908 € | 943 € | |
Continuity | 1121 € | 1151 € | 1180 € | 1207 € | 1257 € | 1292 € |
Atelier-Sekretariat Skript | ||||||
Herstellungsleitung | 2393 € | 2441 € | 2502 € | 2558 € | 2608 € | 2643 € |
Produktionsleitung | 1794 € | 1830 € | 1876 € | 1918 € | 1968 € | 2003 € |
Produktionsleitungs-Assistenz | 1293 € | 1323 € | 1356 € | 1387 € | 1437 € | 1472 € |
1.Aufnahmeleitung | 1371 € | 1401 € | 1436 € | 1468 € | 1518 € | 1553 € |
2.Aufnahmeleitung | 995 € | 1025 € | 1051 € | 1075 € | 1125 € | 1160 € |
Motivaufnahmeleitung | 995 € | 1025 € | 1051 € | 1075 € | 1125 € | 1160 € |
Filmgeschäftsführung | 1337 € | 1367 € | 1401 € | 1433 € | 1483 € | 1518 € |
Assistenz der Filmgeschäftsführung | 995 € | 1025 € | 1051 € | 1075 € | 1125 € | 1160 € |
Filmbuchhaltung mit Kassenführung | 995 € | 1025 € | 1051 € | 1075 € | 1125 € | 1160 € |
Produktionssekretariat / Team Assistenz | 971 € | 1001 € | 1026 € | 1049 € | 1099 € | 1134 € |
Produktionsfahrer | 744 € | 774 € | 793 € | 811 € | 861 € | 896 € |
Kamera | 2869 € | 2926 € | 2999 € | 3066 € | 3116 € | 3151 € |
Kameraschwenker (nicht lichtsetzend) | 1595 € | 1627 € | 1668 € | 1706 € | 1756 € | 1791 € |
Kamera-Assistenz / DIT | 1360 € | 1390 € | 1425 € | 1457 € | 1507 € | 1542 € |
2.Kamera-Assistenz / Datenassistenz | 995 € | 1025 € | 1051 € | 1075 € | 1125 € | 1160 € |
Schnitt | 1508 € | 1538 € | 1576 € | 1611 € | 1661 € | 1696 € |
1.Schnitt-Assistenz | 904 € | 934 € | 957 € | 979 € | 1029 € | 1064 € |
2.Schnitt-Assistenz | 789 € | 819 € | 839 € | 858 € | 908 € | 943 € |
Szenenbild | 1704 € | 1738 € | 1781 € | 1821 € | 1871 € | 1906 € |
Szenenbild-Assistenz | 1154 € | 1184 € | 1214 € | 1241 € | 1291 € | 1326 € |
Aussen-Requisite | 1257 € | 1287 € | 1319 € | 1349 € | 1399 € | 1434 € |
Setrequisite | 1121 € | 1151 € | 1180 € | 1207 € | 1257 € | 1292 € |
Kostümbild | 1508 € | 1538 € | 1576 € | 1611 € | 1661 € | 1696 € |
Kostümbild-Assistenz | 1085 € | 1115 € | 1143 € | 1169 € | 1219 € | 1254 € |
Kostümberater | 1303 € | 1333 € | 1366 € | 1397 € | 1447 € | 1482 € |
Gaderobe/Gewand | 1057 € | 1087 € | 1114 € | 1139 € | 1189 € | 1224 € |
Maskenbild | 1303 € | 1333 € | 1366 € | 1397 € | 1447 € | 1482 € |
Ton | 1537 € | 1568 € | 1607 € | 1643 € | 1693 € | 1728 € |
Ton-Assistenz | 1121 € | 1151 € | 1180 € | 1207 € | 1257 € | 1292 € |
2.Ton-Assistenz | 858 € | 908 € | 943 € | |||
Sounddesign | 1551 € | 1601 € | 1636 € | |||
Tagesgagen | ab 01.01.2017 | ab 01.09.2018 | ab 01.07.2019 | ab 01.04.2020 | ab 01.01.2022 | ab 01.04.2023 |
Standfoto | 221 € | 251 € | 257 € | 263 € | 248 € | 255 € |
Tänzer (bei Sololeistung: +50%) | 245 € | 251 € | 257 € | 263 € | 273 € | 280 € |
Wochengagen | ab 01.04.2023 |
---|---|
1.Regie-Assistenz | 1553 € |
2.Regie-Assistenz | 943 € |
Continuity | 1292 € |
Atelier-Sekretariat Skript | |
Herstellungsleitung | 2643 € |
Produktionsleitung | 2003 € |
Produktionsleitungs-Assistenz | 1472 € |
1.Aufnahmeleitung | 1553 € |
2.Aufnahmeleitung | 1160 € |
Motivaufnahmeleitung | 1160 € |
Filmgeschäftsführung | 1518 € |
Assistenz der Filmgeschäftsführung | 1160 € |
Filmbuchhaltung mit Kassenführung | 1160 € |
Produktionssekretariat / Team Assistenz | 1134 € |
Produktionsfahrer | 896 € |
Kamera | 3151 € |
Kameraschwenker (nicht lichtsetzend) | 1791 € |
Kamera-Assistenz / DIT | 1542 € |
2.Kamera-Assistenz / Datenassistenz | 1160 € |
Schnitt | 1696 € |
1.Schnitt-Assistenz | 1064 € |
2.Schnitt-Assistenz | 943 € |
Szenenbild | 1906 € |
Szenenbild-Assistenz | 1326 € |
Aussen-Requisite | 1434 € |
Setrequisite | 1292 € |
Kostümbild | 1696 € |
Kostümbild-Assistenz | 1254 € |
Kostümberater | 1482 € |
Gaderobe/Gewand | 1224 € |
Maskenbild | 1482 € |
Ton | 1728 € |
Ton-Assistenz | 1292 € |
2.Ton-Assistenz | 943 € |
Sounddesign | 1636 € |
Tagesgagen | ab 01.04.2023 |
Standfoto | 255 € |
Tänzer (bei Sololeistung: +50%) | 280 € |